När man ska skicka brev finns det fler olika sätt att transportera det.
För många hundra år sedan började man med
I de större städerna var brevutdelningen effektivare än idag och posten kunde hos vissa företag eller förmögna personer hämtas eller delas ut upp till fem gånger om dagen.
Den riktigt internationella reglerade postgången började 1874 i.o.m. Berntraktatet där det stipulerades att brevkort ha halva portot jämfört med brev.
Detta gjorde att vykorten fick en riktig fart och postverken i Europa började arbeta för högtryck.
Du kommer få tips på de främsta brevförmedlarna och den historiska prisutvecklingen för brevportot att skicka den vanligaste brevförsändelsen inom Sverige.
H-EG - EX - U2-1Nedan finns en lista på den historiska utvecklingen av brevporto för det lättaste av brevförsändelsen. Under lång tid i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var vykorten hälften så dyra att skicka som brev.
Från år | Brevportot |
1858-07-01 | 0.12 kr |
1885-01-01 | 0.10 kr |
1918-06-01 | 0.12 kr |
1919-07-01 | 0.15 kr |
1920-07-01 | 0.20 kr |
1922-10-01 | 0.15 kr |
1942-04-01 | 0.20 kr |
1951-06-01 | 0.25 kr |
1957-06-01 | 0.30 kr |
1962-07-01 | 0.35 kr |
1964-07-01 | 0.40 kr |
1967-01-01 | 0.45 kr |
1969-09-01 | 0.55 kr |
1971-10-01 | 0.65 kr |
1972-07-01 | 0.75 kr |
1975-05-01 | 0.90 kr |
1976-02-01 | 1.00 kr |
1977-03-01 | 1.10 kr |
1978-02-01 | 1.30 kr |
1980-06-16 | 1.50 kr |
1981-06-01 | 1.65 kr |
1983-06-01 | 1.80 kr |
1984-04-01 | 1.90 kr |
1984-12-03 | 2.00 kr |
1986-02-03 | 2.10 kr |
1988-02-01 | 2.20 kr |
1989-01-30 | 2.30 kr |
1989-09-04 | 2.40 kr |
1990-01-29 | 2.50 kr |
1992-01-02 | 2.80 kr |
1993-01-01 | 2.90 kr |
1994-03-01 | 3.20 kr |
1995-01-01 | 3.70 kr |
1996-01-01 | 3.85 kr |
1997-03-01 | 5.00 kr |
2003-01-01 | 5.50 kr |
2009-01-01 | 6.00 kr |
2014-01-01 | 7.00 kr |
2016-04-01 | 6.50 kr ingen moms |
2017-04-01 | 7.00 kr |
2018-01-01 | 9.00 kr |
2020-01-01 | 11.00 kr |
2021-01-01 | 12.00 kr |
2022-01-01 | 13.00 kr |
Kostnaden för att skicka ett brev över hela Sverige är mycket låg och är i paritet med ett par cigaretter eller vad en ⅕ kaffe kostar på Starbucks. Nedan listan de bästa och mest kostnadseffektiva sätten att skicka brev.
Prioritet | Företag | Kommentar |
PostNord | Tidigare hette PostNord Posten | |
Egen utbärning | Cykla själv ut med breven på din ort eller använd en elcykel som hjälp | |
Schenker | Skicka brev och försändelser med Schenker | |
DHL | För försändelser och paket med DHL | |
Elektronisk post | Skicka ett e-mail är inte samma känsla |
Det finns fler sätt att skicka och distribuera brev men känslan att få ett handskrivet brev i brevlådan som någon lagt tid på att formulera, skriva ned och posta är ofantligt mycket större än ett snabbt mail eller intetsägande tweet.
Aktuella portotabeller hittar du på
Inrikes Porto och
Utrikes Porto
Här hittar du allt du behöver veta om brevporto och portotabeller.
H-EG - EX - U2-3